Detailed information and price analysis for Cut the Rope: Experiments GOLD. Find out if it's the best time to buy or if it's better to wait for a deeper discount.
| Data | Preço |
|---|---|
| 02/10/2026 05:25 | 6.90 BRL |
| 01/10/2026 05:25 | 6.90 BRL |
| 30/09/2026 05:28 | 6.90 BRL |
| 29/09/2026 05:23 | 6.90 BRL |
| 28/09/2026 05:24 | 6.90 BRL |
| 27/09/2026 05:24 | 6.90 BRL |
| 26/09/2026 05:26 | 6.90 BRL |
| 25/09/2026 05:21 | 6.90 BRL |
| 24/09/2026 05:20 | 6.90 BRL |
| 23/09/2026 05:22 | 6.90 BRL |
| 22/09/2026 05:22 | 6.90 BRL |
| 21/09/2026 05:27 | 6.90 BRL |
| 20/09/2026 05:22 | 6.90 BRL |
Ainda não há comentários para este jogo.
Avaliação / Comentário